Description
| Capacity | 5120Wh(51.2V/100Ah) |
| Battery Type | LiFePO4 @50160120 3500+ Cycles to 80% |
| AC Input | 100~120Vac -30A Max (standard 15A charger) 220~240Vac-15A Max |
| Solar Input | Voc 30Vdc~180Vdc / 3200W Max /25A Max *2 Max: 6400W Single power station max: 5800W |
| AC output | 100Vac~120Vac / 50/60Hz / 3600W*2 200~240Vac 7200W Max(120V version); |
| UPS Function | 3600W 0ms +3600W 20ms OR 7200W(240V) 20ms |
| DC output | 5525 ,XT60 (12~40V adjustable) 2xUSB-C(2*PD100W); 2xUSB-A (2*18W) Total: 1000W Max |
| Expansion battery | 6 x EP3000-48V or 6*EP5000-48V Max: 35.8KWh |
| Size (mm) | L550*W391*H340(with wheels) L550*W380*H285 ( without wheels) |
| Weight (kg) | Net: 62.85kg Gross: 68.5kg |













































Reviews
There are no reviews yet.